艾默生ITA-20k00AL3A02C00详细参数表
容量 | 20KVA |
型号 | 艾默生ITA-20k00AL3A02C00 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00输入参数
输入输出制式 | 三进单出 三进三出 |
主旁电网适应性 | 兼容主旁同源和主旁不同源 |
输入电压范围 | 100~288Vac |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入电流谐波含量 | <5% |
输入功率因数 | 0.99 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00输出参数
额定功率 | 20KW |
额定电压 | 220/230/240 Vac |
输出功率因数 | 1 |
输出电压稳定度 | 1% |
输出频率稳度 | ±0.1Hz |
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% |
负载最大峰值因数 | 3:1 |
动态电压瞬变范围 | 5% |
电压瞬变恢复时间 | 60ms |
过载能力(%额定负载) | 105%~125% 载,5min;125%~150% 载,1min;>150% 载,200ms |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00电池
可兼容电池类型(外置) | 铅酸,锂,镍镉 |
充电器 | 13A |
电池节数 | 12/16/20 节可设,默认16 节 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00系统参数及标准
安装方式 | 塔式、机架式兼容 |
整机效率 | Up to 96% |
并机台数 | 最大4台 |
切换时间(主路转电池) | 0ms |
切换时间(逆变转旁路) | 0ms |
噪声 | 58dB |
防护等级 | IP20 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00物理指标
艾默生ITA-20k00AL3A02C00通信及管理
通信接口类型 | 内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口 |
电池温度传感 | 可选 |
LCD屏 | 2.8inch 彩屏,重力自适应,开机引导 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00环境参数
运行温度 | 0~50 度,50 度输出功率降额至70% |
湿度 | 0~95% |
最大海拔高度 | 3000m 不降额 |
认证、测试 | CE,能量之星,泰尔,节能认证,抗震,船运;Rohs,Reach;湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验 |
艾默生ITA-20k00AL3A02C00保修
容量="20KVA(192V)" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 16 | 65AH | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 64 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 96 | 100AH | 2 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 128 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A32 |
容量="20KVA(240V)" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 20 | 38AH | 1 | A20 |
供电1小时 | 1台 | 20 | 65AH | 1 | A20 |
供电2小时 | 1台 | 40 | 100AH | 1 | A20 |
供电4小时 | 1台 | 40 | 100AH | 1 | A20 |
供电6小时 | 1台 | 60 | 100AH | 2 | A20 |
供电8小时 | 1台 | 140 | 100AH | 2 | A20 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A20 |
容量="20KVA(384V)" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 38AH | 1 | A32 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 65AH | 1 | A32 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 64 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 96 | 100AH | 2 | A32 |
供电8小时 | 1台 | 128 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 160 | 100AH | 5 | A32 |
20KVA 输入AC 380V :输出AC 220V
输入参数 |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 4mm2 |
输入零线线径 | 10mm2 |
输入地线线径 | 4mm2 |
输入空开 | 50A -3P |
输出参数 |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 4mm2 |
输出零线线径 | 10mm2 |
输出地线线径 | 4mm2 |
输出空开 | 50A -3P |
电池参数 |
外接电池空开 | 125A-3P |
外接电池线径 | 4mm2 |
20KVA 输入AC 380V :输出AC 380V
输入参数 |
输入电压 | 380V AC |
输入火线线径 | 4mm2 |
输入零线线径 | 10mm2 |
输入地线线径 | 4mm2 |
输入空开 | 50A -3P |
输出参数 |
输出电压 | 380V AC |
输出线径 | 4mm2 |
输出零线线径 | 10mm2 |
输出地线线径 | 4mm2 |
输出空开 | 50A -3P |
电池参数 |
外接电池空开 | 125A-3P |
外接电池线径 | 4mm2 |